专家计划:和为贵命中率:79% | 回报率:1717%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178-180期 | 小 | 178期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 174期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 168期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 160期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 155期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 153期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 152期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 151期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 148期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 140期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 139期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。